Trucsweb - test SQL - Inner Join
select * from t_clients
v_client_id | v_client_nom |
---|
1 | Luc |
2 | Claude |
3 | Pierre |
4 | Julien |
5 | Carl |
6 | André |
select * from t_prods
v_prod_id | v_prod_nom | v_client_id | v_coul_id |
---|
13 | table | 3 | 1 |
1 | table | 1 | 1 |
2 | radio | 2 | 1 |
3 | ordinateur | 3 | 2 |
4 | auto | 3 | 2 |
5 | maison | 4 | 3 |
6 | table | 3 | 2 |
7 | ordinateur | 1 | 3 |
8 | auto | 2 | 1 |
9 | table | 2 | 3 |
10 | maison | 3 | 2 |
11 | moto | 0 | 2 |
select * from t_couls
v_coul_id | v_coul_nom |
---|
1 | Bleu |
2 | Rouge |
3 | Vert |
4 | Orange |
5 | Blanc |
6 | Noir |
select * from t_pieces
v_piece_id | v_piece_nom | v_prod_id |
---|
1 | écran | 3 |
2 | imprimante | 3 |
3 | clavier | 3 |
4 | souris | 3 |
5 | garage | 5 |
6 | Sale à manger | 5 |
7 | Chambre | 5 |
8 | pneu | 4 |
9 | porte | 4 |
10 | frein | 4 |
11 | lumière | 4 |
select * from t_clients INNER JOIN t_prods ON t_clients.v_client_id = t_prods.v_client_id
v_client_id | v_client_nom | v_prod_id | v_prod_nom | v_client_id | v_coul_id |
---|
3 | Pierre | 13 | table | 3 | 1 |
1 | Luc | 1 | table | 1 | 1 |
2 | Claude | 2 | radio | 2 | 1 |
3 | Pierre | 3 | ordinateur | 3 | 2 |
3 | Pierre | 4 | auto | 3 | 2 |
4 | Julien | 5 | maison | 4 | 3 |
3 | Pierre | 6 | table | 3 | 2 |
1 | Luc | 7 | ordinateur | 1 | 3 |
2 | Claude | 8 | auto | 2 | 1 |
2 | Claude | 9 | table | 2 | 3 |
3 | Pierre | 10 | maison | 3 | 2 |
select * from t_clients LEFT JOIN t_prods ON t_clients.v_client_id = t_prods.v_client_id
v_client_id | v_client_nom | v_prod_id | v_prod_nom | v_client_id | v_coul_id |
---|
1 | Luc | 1 | table | 1 | 1 |
1 | Luc | 7 | ordinateur | 1 | 3 |
2 | Claude | 2 | radio | 2 | 1 |
2 | Claude | 8 | auto | 2 | 1 |
2 | Claude | 9 | table | 2 | 3 |
3 | Pierre | 13 | table | 3 | 1 |
3 | Pierre | 3 | ordinateur | 3 | 2 |
3 | Pierre | 4 | auto | 3 | 2 |
3 | Pierre | 6 | table | 3 | 2 |
3 | Pierre | 10 | maison | 3 | 2 |
4 | Julien | 5 | maison | 4 | 3 |
5 | Carl | | | | |
6 | André | | | | |
select t_clients.v_client_id, t_clients.v_client_nom, t_prods.v_prod_nom from t_clients LEFT JOIN t_prods ON t_clients.v_client_id = t_prods.v_client_id
v_client_id | v_client_nom | v_prod_nom |
---|
1 | Luc | table |
1 | Luc | ordinateur |
2 | Claude | radio |
2 | Claude | auto |
2 | Claude | table |
3 | Pierre | table |
3 | Pierre | ordinateur |
3 | Pierre | auto |
3 | Pierre | table |
3 | Pierre | maison |
4 | Julien | maison |
5 | Carl | |
6 | André | |
select * from t_clients RIGHT JOIN t_prods ON t_clients.v_client_id = t_prods.v_client_id
v_client_id | v_client_nom | v_prod_id | v_prod_nom | v_client_id | v_coul_id |
---|
3 | Pierre | 13 | table | 3 | 1 |
1 | Luc | 1 | table | 1 | 1 |
2 | Claude | 2 | radio | 2 | 1 |
3 | Pierre | 3 | ordinateur | 3 | 2 |
3 | Pierre | 4 | auto | 3 | 2 |
4 | Julien | 5 | maison | 4 | 3 |
3 | Pierre | 6 | table | 3 | 2 |
1 | Luc | 7 | ordinateur | 1 | 3 |
2 | Claude | 8 | auto | 2 | 1 |
2 | Claude | 9 | table | 2 | 3 |
3 | Pierre | 10 | maison | 3 | 2 |
| | 11 | moto | 0 | 2 |
select * from t_clients t1 RIGHT JOIN t_prods t2 ON t1.v_client_id = t2.v_client_id
v_client_id | v_client_nom | v_prod_id | v_prod_nom | v_client_id | v_coul_id |
---|
3 | Pierre | 13 | table | 3 | 1 |
1 | Luc | 1 | table | 1 | 1 |
2 | Claude | 2 | radio | 2 | 1 |
3 | Pierre | 3 | ordinateur | 3 | 2 |
3 | Pierre | 4 | auto | 3 | 2 |
4 | Julien | 5 | maison | 4 | 3 |
3 | Pierre | 6 | table | 3 | 2 |
1 | Luc | 7 | ordinateur | 1 | 3 |
2 | Claude | 8 | auto | 2 | 1 |
2 | Claude | 9 | table | 2 | 3 |
3 | Pierre | 10 | maison | 3 | 2 |
| | 11 | moto | 0 | 2 |
select * from t_clients UNION SELECT * from t_prods
select t1.v_client_id, t1.v_client_nom, t2.v_prod_nom, t3.v_coul_nom from (t_clients t1 INNER JOIN t_prods t2 ON t1.v_client_id = t2.v_client_id) LEFT JOIN t_couls t3 ON t2.v_coul_id = t3.v_coul_id
v_client_id | v_client_nom | v_prod_nom | v_coul_nom |
---|
3 | Pierre | table | Bleu |
1 | Luc | table | Bleu |
2 | Claude | radio | Bleu |
3 | Pierre | ordinateur | Rouge |
3 | Pierre | auto | Rouge |
4 | Julien | maison | Vert |
3 | Pierre | table | Rouge |
1 | Luc | ordinateur | Vert |
2 | Claude | auto | Bleu |
2 | Claude | table | Vert |
3 | Pierre | maison | Rouge |
select t1.v_client_id, t1.v_client_nom, t2.v_prod_nom, t3.v_coul_nom from (t_clients t1 INNER JOIN t_prods t2 ON t1.v_client_id = t2.v_client_id) INNER JOIN t_couls t3 ON t2.v_coul_id = t3.v_coul_id ORDER by t1.v_client_nom, t2.v_prod_nom
v_client_id | v_client_nom | v_prod_nom | v_coul_nom |
---|
2 | Claude | auto | Bleu |
2 | Claude | radio | Bleu |
2 | Claude | table | Vert |
4 | Julien | maison | Vert |
1 | Luc | ordinateur | Vert |
1 | Luc | table | Bleu |
3 | Pierre | auto | Rouge |
3 | Pierre | maison | Rouge |
3 | Pierre | ordinateur | Rouge |
3 | Pierre | table | Rouge |
3 | Pierre | table | Bleu |
select t1.v_client_id, t1.v_client_nom, t2.v_prod_nom, t3.v_coul_nom, t4.v_piece_nom from ((t_clients t1 INNER JOIN t_prods t2 ON t1.v_client_id = t2.v_client_id) LEFT JOIN t_couls t3 ON t2.v_coul_id = t3.v_coul_id) INNER JOIN t_pieces t4 ON t2.v_prod_id = t4.v_prod_id
v_client_id | v_client_nom | v_prod_nom | v_coul_nom | v_piece_nom |
---|
3 | Pierre | ordinateur | Rouge | écran |
3 | Pierre | ordinateur | Rouge | imprimante |
3 | Pierre | ordinateur | Rouge | clavier |
3 | Pierre | ordinateur | Rouge | souris |
4 | Julien | maison | Vert | garage |
4 | Julien | maison | Vert | Sale à manger |
4 | Julien | maison | Vert | Chambre |
3 | Pierre | auto | Rouge | pneu |
3 | Pierre | auto | Rouge | porte |
3 | Pierre | auto | Rouge | frein |
3 | Pierre | auto | Rouge | lumière |